PXW-X320
CÁMARA XDCAM CON TRES SENSORES CMOS EXMOR® DE 1/2 PULG, OBJETIVO ZOOM HD DE 16X Y GRABACIÓN XAVC FULL HD A 100 MBPS, CON OPCIONES DE CONEXIÓN INALÁMBRICA
INFORMACIÓN GENERAL
Compatible con diversos códecs SD y HD, incluido el formato XAVC a 100 Mbps
La PXW-X320 es una cámara de alto rendimiento con memoria SxS, que hereda la operatividad demostrada de la reputada PMW-320. La PXW-X320 ya forma parte de la familia XDCAM HD422; viene equipada con una tecnología de imagen más avanzada, tres sensores CMOS Exmor® Full HD de 1/2 pulg., una relación señal-ruido extremadamente alta y un reductor interno de bandas destellantes para proporcionar una asombrosa calidad de imagen.
Admite el formato XAVC, que ofrece una creación de contenidos de alta calidad en HD, así como MPEG HD422, MPEG HD, MPEG IMX y DVCAM. Las salidas HD/SD-SDI (2), HDMI, i.LINK y las salidas compuestas proporcionan una amplia gama de interfaces audiovisuales e informáticas. Además, la PXW-X320 también es compatible con el funcionamiento inalámbrico gracias al adaptador opcional CBK-WA101. Esto facilita y agiliza la transmisión de datos de clips a las estaciones de difusión, lo que permite ahorrar el tiempo y los costes de transporte que conlleva la distribución de los clips grabados.
Gracias a las diversas prestaciones heredadas de las aclamadas y económicas cámaras XDCAM de Sony con objetivo incluido, la PXW-X320 es la elección ideal para muchos profesionales, desde aquellos que se encargan de recopilar las noticias, donde la velocidad es una de las preocupaciones principales, a aquellos que producen programas de televisión y documentales, en los que resulta esencial la calidad.
CARACTERISTICAS
Grabación de alta calidad de imagen en tarjetas de memoria SxS
Ofrece alta resolución, alta sensibilidad (F11 a 59.94 Hz / F12 a 50 Hz), bajo nivel de ruido (60 dB) y amplio rango dinámico.
Formatos y tasas de bits seleccionables
Incluye grabación Full HD (1920 x 1080) de 59,94i/50i/29,97p/25p/23,98p y HD (1280 x 720) de 59,94p/50p, así como XAVC Intra a 100 Mbps, XAVC Long a hasta 50 Mbps, MPEG HD422 a 50 Mbps, MPEG HD a hasta 35 Mbps, MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM a 25 Mbps.
Distintas interfaces
Las interfaces incluyen 2 puertos SD/HD-SDI, HDMI, USB e i.Link.
El adaptador inalámbrico aumenta la flexibilidad operativa
Es compatible con la operación inalámbrica mediante un adaptador opcional, el CBK-WA101, para transmitir en vivo a través de una red IP.
Lente de 1/2″ con zoom HD de 16x
Suministrada con un lente con zoom óptico de enfoque automático de alta definición de 16x.
Visor LCD de alta resolución a color de 3,5 pulgadas
Gracias al gran visor LCD color QHD de 3,5 pulgadas fácil de leer que viene como accesorio estándar, la PXW-X320 ofrece una destacada resolución de 960 × 540 píxeles, soportando de manera excelente el control de enfoque crítico durante la grabación en HD. La tapa del visor puede voltearse hacia arriba para aumentar la visibilidad cuando se coloca la videocámara sobre un trípode.
Reductor de bandas destellantes mejorado
Con la incorporación de un algoritmo recientemente desarrollado, la PXW-X320 detecta y procesa las bandas destellantes en su hardware antes de iniciar la grabación. Así se goza de mayor flexibilidad para la reducción de bandas destellantes en distintos entornos de grabación. Esta función se puede deshabilitar desde el menú si no se desea utilizar Content Browser para reducir bandas destellantes después de grabar. Se puede seleccionar la reducción de bandas destellantes antes o después de grabar, según cada circunstancia de grabación.
Menú personalizable
La PXW-X320 tiene una función de Menú de usuario asociada típicamente solo a las videocámaras de alta gama. Esta función permite seleccionar y organizar los elementos del menú utilizados con frecuencia de la misma manera que la función de marcar de un navegador web. Con esta función se puede ahorrar mucho tiempo (no tendrá que buscar reiteradamente elementos específicos del menú) y logrará un funcionamiento más eficiente.
ESPECIFICACIONES
Cámara | |
---|---|
Dispositivo de imagen | CMOS Exmor Full HD CMOS de 3 chips 1/2 « |
Resolución | 1920 x 1080 |
Sistema óptico | Sistema de prisma f / 1.6 |
Montura del lente | Bayoneta tipo Sony de 1/2 « |
Filtros incorporados | Borrar 1 / 4ND 1 / 16ND 1 / 64ND |
Velocidad de obturación | 1/60 seg a 1 / 2,000 seg + ECS (Extended Clear Scan) |
Velocidad de obturación lenta | Acumulación de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32, 64 cuadros |
Función de movimiento lento y rápido | 720p: velocidad de fotogramas seleccionable de 1 a 60 fps 1080p: velocidad de fotogramas seleccionable de 1 a 30 fps |
Sensibilidad | 59.94i: F11 (típico) (1920 x 1080) 50i: F12 (típico) (1920 x 1080) |
iluminación mínima | 1920 x 1080i 59.94: 0.05 lx (f / 1.6, ganancia de +42 dB, con acumulación de 64 cuadros) |
Balance de blancos | Preset (3200K) Memoria A Memoria B / ATW |
Ganancia | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 dB |
Relación S / N | 60 dB |
resolucion horizontal | 1000 líneas de TV o más (modo 1920 x 1080i) |
Pantalla LCD visual | Pantalla LCD en blanco y negro Nivel de audio Código de tiempo Batería y medios restantes |
Grabación | |
---|---|
Ranuras para tarjetas multimedia | 2 x SxS 1 x SD (solo para la grabación por proxy) |
Formato de grabación | XAVC-I: CBR, 112 Mb / s máx., MPEG-4 AVC / H.264 XAVC-L50: VBR, 50 Mb / s, MPEG-4 AVC / H.264 XAVC-L35: VBR, 35 Mb / s, MPEG-4 AVC / H.264 XAVC-L25: VBR, 25 Mb / s, MPEG-4 AVC / H.26 MPEG-2 Long GOP: HD 422: CBR, 50 Mb / s máx., MPEG-2 422P @ HL HQ: VBR, 35 Mb / s máx., MPEG-2 MP @ HL SP: CBR, 25 Mb / s, MPEG-2 MP @ H-14 SD: MPEG IMX, DVCAM |
Tasas de cuadro | XAVC I 1920 x 1080p: 29.97 / 25 / 23.98 1920 x 1080i: 59.94 / 50 1280 x 720p: 59.94 / 50XAVC Largo 1920 x 1080p: 29.97 / 25 / 23.98 1920 x 1080i: 59.94 / 50 1280 x 720p: 59.94 / 50MPEG HD422 1920 x 1080p: 29.97 / 25 / 23.98 1920 x 1080i: 59.94 / 50 1280 x 720p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 / 23.98MPEG HD (420) 1920 x 1080p: 29.97 / 25 / 23.98 1920 x 1080i: 59.94 / 50 1440 x 1080p: 29.97 / 25 / 23.98 1440 x 1080i: 59.94 / 501280 x 720p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 / 23.98 MPEG IMX DVCAM |
Tiempo de grabación / reproducción | Modo exFAT XAVC-I Aprox. 120 min con tarjeta de memoria SBP-128B (128 GB) Aprox. 60 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A / SBP-64B (64 GB) Aprox. 30 min con tarjeta de memoria SBS-32G1A (32 GB) XAVC-L50 Modo Aprox. 240 min con tarjeta de memoria SBP-128B (128 GB) Aprox. 120 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A / SBP-64B (64 GB) Aprox. 60 min con tarjeta de memoria SBS-32G1A (32 GB) XAVC-L35 Modo Aprox. 340 min con tarjeta de memoria SBP-128B (128 GB) Aprox. 170 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A / SBP-64B (64 GB) Aprox. 85 min con tarjeta de memoria SBS-32G1A (32 GB) XAVC-L25 Modo Aprox. 440 min con tarjeta de memoria SBP-128B (128 GB) Aprox. 220 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A / SBP-64B (64 GB) Aprox. 110 min con tarjeta de memoria SBS-32G1A (32 GB) HD 422 50 / SD MPEG IMX Modo Aprox. 240 min con tarjeta de memoria SBP-128B (128 GB) Aprox. 120 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A / SBP-64B (64 GB) Aprox. 60 min con tarjeta de memoria G49SBS-32G1A (32 GB) Modo HD 420 HQ Aprox. 360 min con tarjeta de memoria SBP-128B (128 GB) Aprox. 180 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A / SBP-64B (64 GB) Aprox. 90 min con tarjeta de memoria SBS-32G1A (32 GB) SD Modo DVCAM Aprox. 440 min con tarjeta de memoria SBP-128B (128 GB) Aprox. 220 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A / SBP-64B (64 GB) Aprox. 110 min con tarjeta de memoria SBS-32G1A (32 GB)Modo UDF: HD 422 50 / SD MPEG IMX Aprox. 240 min con tarjeta de memoria SBP-128B (128 GB) Aprox. 120 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A / SBP-64B (64 GB) Aprox. 60 min con tarjeta de memoria G49SBS-32G1A (32 GB) Modo HD 420 HQ Aprox. 360 min con tarjeta de memoria SBP-128B (128 GB) Aprox. 180 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A / SBP-64B (64 GB) Aprox. 90 min con tarjeta de memoria SBS-32G1A (32 GB) SD Modo DVCAM Aprox. 440 min con tarjeta de memoria SBP-128B (128 GB) Aprox. 220 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A / SBP-64B (64 GB) Aprox. 110 min con tarjeta de memoria SBS-32G1A (32 GB)Modo FAT: HD HQ Modo Aprox. 400 min con tarjeta de memoria SBP-128B (128 GB) Aprox. 200 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A / SBP-64B (64 GB) Aprox. 100 min con tarjeta de memoria SBS-32G1A (32 GB) Modo HD SP Aprox. 560 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A (64 GB) Aprox. 280 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A / SBP-64B (64 GB) Aprox. 140 min con tarjeta de memoria SBS-32G1A (32 GB) SD Modo DVCAM Aprox. 520 min con tarjeta de memoria SBP-128B (128 GB) Aprox. 260 min con tarjeta de memoria SBS-64G1A / SBP-64B (64 GB) Aprox. 130 min con tarjeta de memoria SBS-32G1A (32 GB) |
Visor | |
---|---|
tamaño | Pantalla LCD a color de 3.5 «/ 8.9 cm |
Resolución (H x V) | Cuarto de HD: 960 x 540 |
Lente | |
---|---|
Lente | Zoom óptico Fujinon 16x, servo / manual de 5,8 a 93 mm (31,4 a 503 mm, equivalente a 35 mm) f / 1,9 – 16 y cierre, automático / manual seleccionable |
Atención | AF / MF / Full MF seleccionable de 800 mm a ∞ (Macro desactivada) de 50 mm a ∞ (Macro encendida, amplia) de 782 mm a ∞ (Macro encendida, Tele) |
Diámetro del filtro | 82 mm, paso 0,75 mm (en la lente) |
General | |
---|---|
Conectores de entrada y salida | Salida compuesta: 1 x BNC (HD-Y o compuesto analógico) SDI: 2 x BNC (SD / HD-SDI seleccionable) HDMI: 1 x Tipo A Código de tiempo: 1 x BNC Audio: 1 x 5 pines XLR Auriculares: 1 x Miniclavija estéreo Altavoz: 1 xEntrada monoaural Genlock: 1 x BNC Código de tiempo: 1 x BNC Audio: 2 x 3 pines XLR (Line / Mic / Mic + 48 V seleccionable) Audio: XLR 5 pines (salida x1) Altavoz: monoaural (salida x1)de alimentación 1 x 4-pin XLRinterfaz IEEE 1394: 1 x 6-pin bidireccional (i.Link / Firewire), HDV / DVCAM USB: 1 x tipo A (host), 1 x tipo B (dispositivo USB ) Lente: Control remoto de 12 pines : Luz de 8 pines : 1 x D-Tap (2 pines) Receptor inalámbrico: 1 x 15 pines D-Sub |
DOCUMENTOS
Folleto – PXW-X320
VIDEOS