INFORMACIÓN GENERAL
El Atomos Shogun Flame es un monitor/grabador de cámara de 7″, resolución 1920 x 1200 que combina la grabación 4K con un panel de 10-bit FRC que admite mostrar HDR nativo (log) footage además de un gran brillo en la visualización de Rec. 709 footage.
Utiliza entradas 4K HDMI y 12G-SDI que permite una señal limpia de salida a resoluciones de hasta UHD 4K (3840 x 2160), grabándolas en SSDs de 2.5″ usando codecs 10-bit, 4:2:2 Apple ProRes y Avid DNxHR. Incluso admite flujo de video puro DCI 4K (4096 x 2160) sobre SDI desde determinadas cámaras Sony y Canon, codificándolos como archivos ProRes/DNxHR.
Características
Monitor
-
- 1920 x 1200 resolution
- 10-bit FRC monitoring processing
- 1500 cd/m² brightness
- AtomHDR technology displays 10 stops of dynamic range to natively display HDR (log) footage
- Presets for viewing log gamma curves from Sony, Canon, Panasonic, ARRI, RED, and JVC cameras
- High-Bright mode for Rec. 709 viewing
- Supports custom 3D LUTs (.cube format)
- Anamorphic de-squeeze: 2x, 1.5x, 1.33x, Panasonic 8:3
- 4K UHD downscale for HD monitoring
-
Entrada/Salida
-
- 4K HDMI and 12G-SDI inputs / outputs
- SDI/HDMI cross-conversion
- Genlock / LTC input
- Audio breakout cable for XLR audio input
-
Grabación
-
- UHD 4K recording at 24/25/30 fps
- 1080p recording up to 120 fps
- 10-bit 4:2:2 ProRes and DNxHR recording to SSD/HDD media
- 4K raw to ProRes/DNxHR recording over SDI from Sony FS700, Sony FS7, Canon C300 Mark II, and Canon C500
- Pre-roll record (HD 8 seconds, 4K 2 seconds)
- Custom time-lapse mode
- 10 metadata fields
-
Características Adicionales
-
- Dual Sony L-Series battery slots support hot-swappable for continuous power
- Built-in armor with silicone-covered corners
- Audio level meters and mic level adjustment
ESPECIFICACIONES
Monitor |
|
---|---|
Tipo | 7.1″ (18 cm) IPS capacitive touchscreen |
Resolución | 1920 x 1200 325 ppi |
Bit Depth | 10-bit (8-bit plus FRC) |
Relación de Aspecto de Video | Native: 16:9 |
Brillo | 1500 cd/m² |
LUT Support | 3D LUT (.cube file format) |
Interfaces |
|
---|---|
Entradas | 1 x HDMI (1.4b) 1 x 12G-SDI (BNC) 1 x Genlock / LTC (BNC) 1 x 2.5 mm LANC 2 x XLR (included LEMO breakout cable required) |
Salidas | 1 x HDMI (1.4b) 1 x 12G-SDI (BNC) 2 x XLR Out (included LEMO breakout cable required) 1 x 3.5 mm headphone jack |
Formatos de Video Admitidos |
|
---|---|
Señal admitida | Input: 10- / 8-bit 4:2:2 (dependent on video source) Output: 10- / 8-bit 4:2:2 (dependent on video source) |
Resoluciones de Entrada/ Salida | HDMI: 2160p 24/25/30 1080p 24/25/30/50/60/120 1080i 50/60 720p 50/60SDI: 2160p 24/25/30 1080p 24/25/30/50/60/120 1080psf 24/25/30 1080i 50/60 720p 50/60 |
Conversión de Señal de Video | HDMI to SDI: 2160p 24/25/301080p 24/25/30/50/60/120 1080i 50/60 720p 50/60SDI to HDMI: 2160p 24/25/30 1080p 24/25/30/50/60/120 1080i 50/60 720p 50/60 |
Formatos de Encoding | DCI RAW 4096×2160 from Supported cameras (Sony FS700, Sony FS7, Canon C300 MKII, Canon C500): Apple ProRes HQ, 422, LT DNxHR HQX, HQ, SQ, LBUHD 4K (3840 x 2160): Apple ProRes HQ, 422, LT DNxHR HQX, HQ, SQ, LB1920 x 1080 Apple ProRes HQ, 422, LT DNxHD 220x, 220, 145, 36 |
Conversión Pulldown | 24/25/30psf to 24/25/30p (2:2 pulldown) 60i to 24p (3:2 pulldown) |
Formatos de Audio Admitidos |
|
---|---|
HDMI | 2- or 8-channel, up to 24-bit (camera dependent) |
SDI | Up to 12-channel, 48 kHz, up to 24-bit (camera dependent) |
Rango Dinámico | >90 dB |
Nivel de Señal | Maximum: +24 dBu |
Ganancia | Maximum Analog Gain: +52 dB |
Potencia de Phantom | +48 V phantom power for XLR inputs |
Operación Remota |
|
---|---|
HDMI | Auto HDMI trigger Supported Protocols: Canon, Sony, Atomos Open Standard |
SDI | SDI trigger camera selectable |
LANC | Supports slave configuration |
Medios de Grabación |
|
---|---|
Insumos Admitidos | 4K 2.5″ SSDHD High Frame Rate (50/60/120p): 2.5″ SSD 2.5″ HDD (7200 rpm and up) for 1080p 50/60HD (30p and less): 2.5″ SSD 2.5″ HDD (5400 rpm and up)Note: Only use media that has been approved by Atomos |
Master Caddy Dock | Interface: 2.5″ SATA to USB 2.0/3.0 |
Aplicaciones Admitidass | Final Cut Pro X/7+ Avid Media Composer 5.0+ Adobe Premiere 5.5+ Grass Valley EDIUS 6.0+ Sony Vegas Pro 10+ Lightworks Autodesk Smoke 2015 |
XML Admitido | FCPX XML native, FCP7 supported with conversion (Adobe compatible) |
General |
|
---|---|
Requerimiento de Energía | 6.2 to 16.8 VDC (battery or DC power input) |
Consumo de Energía | 10 to 24 W |
Batería | 2 x Sony L-series |
Vida útil de Batería | 5200 mAh: up to 1.5 hours (monitor and record 4K) 7800 mAh: up to 2.2 hours (monitor and record 4K) |
Construcción | ABS polycarbonate |
Tamaño | 8.4 x 5 x 1.8″ (21.4 x 12.7 x 4.5 cm) |
Peso | Without Batteries & Media: 1.4 lb (0.65 kg) With Batteries & Media: 2.4 lb (1.09 kg) |
Valoraciones
No hay valoraciones todavía.