INFORMACIÓN GENERAL
Este monitor permite grabar y supervisar contenidos con cualquier tipo de cámara, y dispone de entradas SDI y HDMI que brindan la posibilidad de conectarlo a toda clase de modelos. La pantalla LCD táctil de 5 pulgadas ofrece una gran resolución y garantiza la precisión del enfoque, mientras que la ranura para tarjetas de memoria facilita la grabación de archivos en formato ProRes o DNxHD compatibles con los programas de edición no lineal más conocidos. Además, es posible modificar diferentes ajustes y ver el histograma de la señal en la pantalla, así como información sobre la intensidad del audio y el código de tiempo. Incluye dos compartimientos para baterías LP-E6.
Características
- Histograma y superposiciones de cebra para la ayuda a la exposición
- Enfoque de enfoque y Zoom central para ayudar a enfocar
- Código de tiempo sobre SDI y HDMI
- Puede controlar la configuración de la cámara Blackmagic Micro Cinema
- Vivienda de aluminio mecanizada
- Soporte de pie incorporado
- Seis orificios de montaje roscados de 1/4 «-20 (tres en la parte superior, tres en la parte inferior)
ESPECIFICACIONES
Monitor |
|
---|---|
Tipo | Pantalla táctil LCD |
tamaño | 5 «(12,7 cm) |
Resolución | 1920 x 1080 |
Ángulo de visión | 135 ° |
Conexiones |
|
---|---|
Entrada de video SDI | 1 x SD / HD / 3G / 6G-SDI (conector DIN 1.0 / 2.3) |
Salida de video SDI | 1 x SD / HD / 3G-SDI (conector DIN 1.0 / 2.3) |
Entrada de video HDMI | 1 x HDMI tipo A |
Salida de video HDMI | 1 x HDMI tipo A |
Entrada de audio SDI | 2 canales integrados en SD y HD en archivos QuickTime |
Salida de audio SDI | 2 canales integrados en SD y HD en archivos QuickTime |
Entrada de audio HDMI | 2 canales integrados |
Salida de audio HDMI | 2 canales integrados |
Salida de audio | Jack de salida de audio analógico estéreo de 1 x 3,5 mm |
Interfaz USB | 1 x USB 2.0 (conector Mini-B) |
Grabando |
|
---|---|
Medios de grabación | Tarjetas UHS-1 SDHC / SDXC |
Códecs compatibles | Apple ProRes 422 HQ, 422, LT, Proxy Avid DNxHD 220x, DNxHD 145, DNxHD 45, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45 MXF |
Formatos de video admitidos | SDI: 1920 x 1080p 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 1920 x 1080PsF 23.98 / 24 1920 x 1080i 50 / 59.94 / 60 1280 x 720p 50 / 59.94 / 60 625 / 50i PAL 525 / 59.94iHDMI NTSC : 1920 x 1080p 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 1920 x 1080i 50 / 59.94 / 60 1280 x 720p 50 / 59.94 / 60 480p60 576p50 625/25 PAL 525 / 29.97 NTSC |
Tiempo de grabación | Con tarjeta SD de 128GB:
Apple ProRes 422 HQ: 1.61 horas |
Muestreo de video SDI | 4: 2: 2 YUV |
Muestreo de audio SDI | 48 kHz, 24 bits |
Precisión de color SDI | 10 bits |
Conformidad SDI | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M |
Compatibilidad con metadatos SDI | HD RP188 y subtítulos |
Espacio de color SDI | REC 601, REC 709 |
Precisión de color HDMI | 10 bits |
Compatible con HDCP | No |
General |
|
---|---|
Compatibilidad con sistema operativo | Mac OS X 10.9 Mavericks Mac OS X 10.10 Yosemite o posterior Windows 7 Windows 8 |
requerimientos de energía | 12 VDC |
Baterías | 2 x baterías recargables de ion de litio LP-E6 |
Adaptador de CA | 110 a 240 VCA |
Temperatura de funcionamiento | 41 a 104 ° F (5 a 40 ° C) |
Temperatura de almacenamiento | -6 a 113 ° F (-21 a 45 ° C) |
Humedad relativa | 0 a 90% sin condensación |
Dimensiones | 5.63 x 1.20 x 3.54 «(14.30 x 3.05 x 8.99 cm) |
Peso | 12.77 oz (362.02 g) |